과목명 | 교육내용 |
---|---|
교육 과정 | · 다양한 사건 및 사고와 관련한 디지털 이미지, 동영상 조사 분석, 연관분석, 시각화, 빅데이터 분석 교육과정 |
적용 범위 | · 아동/청소년/성인 음란물, 국가안보, 마약, 살인사건, 교통사고, 보험사기, 도난사고, 정보유출, CCTV/감시카메라, 저작권 침해 조사 등 |
제품 연동 | · EnCase Forensic, Magnet Axiom, Nuix, Cellebrite, AMPED |
교육 대상 | · 경찰청, 검찰청, 보험사, 법무법인, 대기업 등의 디지털 포렌식 전문가, 조사관, 수사관, 디지털포렌식 수사관 지원생 등 |
교육 일수 | · 2일 |
교육 시간 | · 10:00 ~ 17:30 |
교육 비용 | · 88만원 |
자격증 | · Analyze DI 자격증 비용 포함 |
교육 혜택 | · 교재, 점심, 간식, 사은품 제공 |
교육 내용 |
· Analyze DI 설치 및 등록 · Analyze DI 데이터베이스 관리 · Analyze DI 케이스 생성 및 관리 1 · Analyze DI 사용자 인터페이스 소개 · Analyze DI 데이터 분류(Categorisation) · Analyze DI 핑거프린팅(Fingerpriting), Binary Hashing, Visual Copy · Analyze DI Filtering, Sorting, Grouping, Folder View · Analyze DI 관계분석(Relations) · Analyze DI 인텔리젼스(Intelligence) · Analyze DI 데이터베이스 관리 2 · Analyze DI 유사도 검색(Similarity Search) · Analyze DI EXIF 데이터 분석 · Analyze DI 비디오 전문분석 도구 VUP · Analyze DI 이미지 분석 도구 Annotations · Analyze DI 작업 플로우 차트 · Analyze DI 보고서 작성 · Analyze DI 데이터 복사(Copy) 및 내보내기(Export) |